溫濕度數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)可查迷你溫濕度記錄儀
發(fā)布時(shí)間:2014/3/31 9:31:36 瀏覽次數(shù):2894- 基本信息
-
產(chǎn)品名稱: 溫濕度數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)可查迷你溫濕度記錄儀
批準(zhǔn)文號(hào): ISO9001 【驗(yàn)證真?zhèn)?/a>】
產(chǎn)品分類: 醫(yī)療器械 醫(yī)用高分子材料及制品 醫(yī)用冷療/低溫/冷藏設(shè)備及器具
生產(chǎn)企業(yè): 杭州佐格通信設(shè)備有限公司
招商區(qū)域: 全國(guó)
招商企業(yè): 佐格微系統(tǒng)(杭州)有限公司
溫馨提醒:請(qǐng)仔細(xì)閱讀產(chǎn)品說(shuō)明書(shū),禁忌內(nèi)容或者注意事項(xiàng)詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū)。
| 產(chǎn)品名稱 | 溫濕度數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)可查迷你溫濕度記錄儀 |
| 產(chǎn)品用途 | ·大屏幕溫濕度顯示,電池電量記錄狀況一覽無(wú)余 ·高精度測(cè)量,大存儲(chǔ)容量,適合長(zhǎng)期記錄工作 ·采用無(wú)鹵材料,符合FDA/HACCP/ISO22000標(biāo)準(zhǔn)·防水防塵,適合生鮮/果蔬/酒類冷鏈系統(tǒng)溫濕度記錄 ·配有無(wú)顯機(jī)型,適合更寬工作溫區(qū) |
| 主要成分 | ABS+PC |
| 使用方法 | 環(huán)境不同數(shù)量也有相應(yīng)的差異 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 86.2*64.2*25.4mm |
| 產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn) | 按鍵操作,現(xiàn)場(chǎng)查詢 |
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | 【其他說(shuō)明】: 測(cè)量數(shù)據(jù): ◆溫度測(cè)量范圍: -30℃~70℃,-40℃~85℃(無(wú)顯示屏) ◆溫度測(cè)量精度: ±0.5℃,±0.3℃(高精度版) ◆溫度分辨率: 0.1℃/℉ ◆濕度測(cè)量范圍: 0%~RH ◆濕度測(cè)量精度:±3%RH(10%~85%) 其它范圍±5%(測(cè)試環(huán)境23℃±2℃) ◆濕度分辨率: 0.1%RH 【藥品生產(chǎn)單位】:杭州佐格通信設(shè)備有限公司 |
| 其它說(shuō)明 | 傳感器: ◆類型:內(nèi)置 基本參數(shù): ◆外型尺寸:86.2×64.2×25.4mm ◆LCD顯示區(qū)域:41×30mm ◆外殼材質(zhì):ABS+PC ,**阻燃 ◆整機(jī)重量:85g |














